Tipo de tasa | Tasas de interés | APR | Cargos de emisión |
---|---|---|---|
30 Year Fixed | 5.875% | 5.889% | $1,195.00 |
20 Year Fixed | 5.500% | 5.532% | $1,195.00 |
15 Year Fixed | 5.250% | 5.267% | $1,195.00 |
5/1 Adjustable | 5.875% | 6.923% | $800.00 |
7/1 Adjustable | 5.875% | 6.813% | $800.00 |
5/1 I/O Adjustable | 5.875% | 6.826% | $800.00 |
Tasas y tarifas a partir del Friday, Aug 23 2024, 5:00pm Suposiciones: la compra de una casa de $ 750 000 en Nueva York, NY con un 40 % de pago inicial, una puntuación FICO de 720, un período de bloqueo de 60 días. |
Assumptions: