Tipo de tasa | Tasas de interés | APR | Cargos de emisión |
---|---|---|---|
30 Year Fixed | 5.250% | 5.290% | $600.00 |
20 Year Fixed | 4.875% | 4.890% | $600.00 |
15 Year Fixed | 4.500% | 4.512% | $600.00 |
5/1 Adjustable | 4.000% | 4.090% | $600.00 |
7/1 Adjustable | 4.125% | 4.129% | $600.00 |
10/1 Adjustable | 4.625% | 4.690% | $600.00 |
Tasas y tarifas a partir del Friday, Jun 17 2022, 6:00pm Suposiciones: la compra de una casa de $ 750 000 en Nueva York, NY con un 40 % de pago inicial, una puntuación FICO de 720, un período de bloqueo de 60 días. |
Assumptions: