Tipo de tasa | Tasas de interés | APR | Cargos de emisión |
---|---|---|---|
30 Year Fixed | 6.500% | 6.523% | $1,125.00 |
20 Year Fixed | 6.375% | 6.405% | $1,125.00 |
15 Year Fixed | 5.875% | 5.913% | $1,125.00 |
5/1 Adjustable | 6.250% | 6.801% | $1,125.00 |
7/1 Adjustable | 6.375% | 6.877% | $1,125.00 |
5/1 I/O Adjustable | 6.625% | 6.923% | $800.00 |
Tasas y tarifas a partir del Friday, Jan 24 2025, 11:00am Suposiciones: la compra de una casa de $ 750 000 en Nueva York, NY con un 40 % de pago inicial, una puntuación FICO de 720, un período de bloqueo de 60 días. |
Assumptions: