Tipo de tasa | Tasas de interés | APR | Cargos de emisión |
---|---|---|---|
30 Year Fixed | 6.125% | 6.149% | $600.00 |
20 Year Fixed | 6.000% | 6.031% | $1,095.00 |
15 Year Fixed | 5.375% | 5.414% | $1,095.00 |
5/1 Adjustable | 5.125% | 5.194% | $600.00 |
7/1 Adjustable | 5.250% | 5.323% | $600.00 |
10/1 Adjustable | 5.375% | 5.632% | $600.00 |
Tasas y tarifas a partir del Monday, Oct 10 2022, 3:00pm Suposiciones: la compra de una casa de $ 750 000 en Nueva York, NY con un 40 % de pago inicial, una puntuación FICO de 720, un período de bloqueo de 60 días. |
Assumptions: