Tipo de tasa | Tasas de interés | APR | Cargos de emisión |
---|---|---|---|
30 Year Fixed | 6.375% | 6.401% | $1,050.00 |
20 Year Fixed | 6.250% | 6.285% | $1,050.00 |
15 Year Fixed | 6.125% | 6.129% | $999.00 |
2/1 Adjustable | 6.000% | 5.911% | $900.00 |
5/1 Adjustable | 6.500% | 5.849% | $600.00 |
7/1 Adjustable | 6.625% | 5.602% | $600.00 |
Tasas y tarifas a partir del Tuesday, Aug 8 2023, 12:00pm Suposiciones: la compra de una casa de $ 750 000 en Nueva York, NY con un 40 % de pago inicial, una puntuación FICO de 720, un período de bloqueo de 60 días. |
Assumptions: